相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ETCR/铱泰电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 电源 | DC 7.2V |
校准周期 | 1年 | 应用领域 | 电子,交通 |
产品功能
ETCR3800B用于压敏电阻(MOV)、放电管(GDT)等防雷元件性能参数的测试及绝缘电阻(Mohm)、极化指数(PI)、吸收比(DAR)测试。
产品特点
1. 新一代智能型防雷元件测试仪,触摸彩屏中文界面,点击屏幕的“HELP”即可弹出操作方法,有效指引用户操作仪表。
2. 测试仪具有稳定的输出电压,输出电压高达3000V,满足各种元件的测试需求。
3. *的专业级参数设置功能:升压速度设定、高压限值设定、合格范围设定,合格判断条件设定,现场测试得心应手。
4. 具有单次测试模式与连续测试模式选择,连续测试模式特别适合批量元件测试。
5. 自动存储含有日期时间的测试结果,可存储3000组测试记录,USB接口数据上传功能。采用可充电大容量锂电池。
技术规格
测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 测试条件 |
压敏电阻 | 起始动作电压 U(1mA) | 50~3000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | 1mA±5μA |
漏电流 I(0.75U,1mA) | 0~1000μA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | 0.75U1mA≤±1%±1d | |
放电管 | 直流击穿电压Vsdc | 50~3000V | ±2%rdg±3dgt | 1V | 100V/S±10% |
*绝缘电阻 | 500V | 0.5MΩ~2GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.1M | *仅限ETCR3800B |
2500V | 2.5MΩ~10GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.1M |
电 源 | DC 7.2V 2600mAH可充电锂电池 |
显示模式 | 触摸彩屏中文界面,LCD尺寸:108mm×65mm |
主机尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
质 量 | 1200g |
测 试 线 | 红色1米,黑色1米各一条 |
升压速度设定 | 总共有5个升压等级 |
高压限值设定 | 步进“250V”进行调节,可设定到3000V |
合格范围设定 | 有 |
合格判断条件设定 | 可设定电压或漏电流作为判断合格的条件 |
合格判断提醒 | 蜂鸣器提示,合格响一声,不合格响三声 |
测试模式 | 单次:一键测试无需预置。连续:可设预置电压,连续测试迅捷快速。 |
绝缘电阻测试功能 | 绝缘电阻(Mohm)、极化指数(PI)、吸收比(DAR)测试(仅限ETCR3800B) |
数据存储 | 含有日期时间的测试结果,压敏电阻1000组 气体放电管1000组,绝缘电阻1000组。 |
数据上传 | USB接口,存储的测试记录可上传计算机 |
电池电压 | 电池电量指示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动关机 | 开机25分钟后无操作自动关机 |
随机附件 | 主机1件;测试线2根;鳄鱼夹2个;表笔2个;充电器1个;UEB通讯线1个;仪表包1件 |
产品咨询